| 小萬能桶 | |
![]() | ●16公升 ●26公升 ●36公升 |
| 品名 | 口內徑 | 口外徑 | 底內徑 | 底外徑 | 高度 |
| KTM-16L 萬能桶(16L) | 288 | 311 | 224 | 234 | 325 |
| KTM-26L 萬能桶(26L) | 330 | 440 | 255 | 260 | 400 |
| KTM-36L 萬能桶(36L) | 350 | 420 | 290 | 295 | 445 |
| 大萬能桶 | |
![]() ![]() | ●46公升 ●56 公升 ●66公升 ●86公升 ●106公升 ●140公升 |
| 品名 | 口內徑 | 口外徑 | 底內徑 | 底外徑 | 高度 |
| KTM-46L 萬能桶(46L) | 380 | 450 | 330 | 335 | 470 |
| KTM-56L 萬能桶(56L) | 415 | 485 | 345 | 350 | 540 |
| KTM-66L 萬能桶(66L) | 430 | 495 | 360 | 366 | 585 |
| KTM-86L 萬能桶(86L) | 480 | 550 | 400 | 408 | 635 |
| KTM-106L 萬能桶(106L) | 500 | 570 | 420 | 426 | 670 |
| KTM-140L 萬能桶(140L) | 550 | 618 | 460 | 475 | 700 |





